IR

The realization of human health and happiness
We keep our principles for unchanging values.

Investors Financial Information.

Subject 2021 2020 2019
Current assets 110,764 105,562 146,832
Non-current assets 87,947 86,550 60,255
Total assets 198,711 192,112 207,087
Current liabilities 45,274 38,705 47,335
Non-current liabilities 13,957 12,222 12,778
Total liabilities 59,231 50,927 60,113
Capital 6,521 6,521 6,521
Premium on capital stock 11,375 11,375 11,375
Other comprehensive income -99 -151 -3
Other capital items -2,031 -1,595 -1,595
Earned surplus 123,713 125,035 130,676
Total equity 139,480 141,185 146,974
Total liabilities and equity 198,711 192,112 207,087
Subject 2021 2020 2019
Sales 151,043 131,884 149,280
Gross profit 94,981 80,790 92,074
Selling and administrative expenses 77,545 63,234 73,178
Ordinary R&D expense 17,244 16,881 15,583
Operating profit 192 675 3,314
Earnings before taxes 881 -1,030 3,324
Net income 1,129 -2,998 3,415
Earning per share (won) 99 -262 298
Diluted earnings per share (won) 99 -248 303