°æ¿µÁ¤º¸

IR

Àηù°Ç°­°ú Çູ½ÇÇöÀ̶ó´Â
º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â °¡Ä¡¸¦ À§ÇØ ¿øÄ¢À» Áöŵ´Ï´Ù.

À繫Á¤º¸.

°ú¸ñ 2021³â (Á¦ 64±â) 2020³â(Á¦ 63±â) 2019³â(Á¦ 62±â)
À¯µ¿ÀÚ»ê 110,764 105,562 146,832
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 87,947 86,550 60,255
ÀÚ»ê ÃÑ°è 198,711 192,112 207,087
À¯µ¿ºÎä 45,274 38,705 47,335
ºñÀ¯µ¿ºÎä 13,957 12,222 12,778
ºÎäÃÑ°è 59,231 50,927 60,113
ÀÚº»±Ý 6,521 6,521 6,521
ÁֽĹßÇàÃÊ°ú±Ý 11,375 11,375 11,375
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ -99 -151 -3
±âŸÀÚº»Ç׸ñ -2,031 -1,595 -1,595
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 123,713 125,035 130,676
ÀÚº»ÃÑ°è 139,480 141,185 146,974
ÀÚº»°ú ºÎäÃÑ°è 198,711 192,112 207,087
°ú¸ñ 2021³â (Á¦ 64±â) 2020³â(Á¦ 63±â) 2019³â(Á¦ 62±â)
¸ÅÃâ¾× 151,043 131,884 149,280
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 94,981 80,790 92,074
ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ 77,545 63,234 73,178
°æ»ó¿¬±¸°³¹ßºñ 17,244 16,881 15,583
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 192 675 3,314
¹ýÀμ¼ Â÷°¨ Àü ¼øÀÌÀÍ 881 -1,030 3,324
´ç±â ¼øÀÌÀÍ 1,129 -2,998 3,415
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (¿ø) 99 -262 298
Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (¿ø) 99 -248 303
±¹³» ½Å¿ëµî±Þ ±¸ºÐ ½Å¿ëµî±Þ
Çѱ¹ ½Å¿ëÆò°¡

¾çÈ£

(2021 ±âÁØ)
NICE ½Å¿ëÆò°¡

£ªÈ¸»çä ½Å¿ëÆò°¡´Â ȸ»çä ¹ßÇà ½Ã ÁøÇàµÇ¸ç, ¸Å³â 1ȸ Á¤±âÆò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.